Bodenrichtwerte Stichtag 01. Januar 2024
Der Gutachterausschuss des Landkreises Oder-Spree hat die Bodenrichtwerte zum Stichtag 01. Januar 2024 ermittelt.
Erläuterungen zu den Merkmalen entnehmen Sie bitte der Legende_BRW.
| Lagebezeichnung |
BRW €/m² 01.01.2024 |
Zone LF |
| Ahrensdorf | 25 B-M | III |
| Alt Golm | 95 B-M | III |
| Alt Golm, Gewerbegebiet | 5 B-GE | III |
| Behrensdorf | 32 B-M | III |
| Birkholz | 30 B-M | III |
| Buckow | 26 B-M | III |
| Drahendorf | 25 B-M | III |
| Drahendorf, WE-Nutz. | 8 B-SE-ASB | III |
| Glienicke | 26 B-M | III |
| Görzig | 30 B-M | III |
| Görzig, Rietz-Neuendorf | 30 B-M | III |
| Görzig, Rietz-Neuendorf G | 8 B-G | III |
| Groß Rietz | 80 B-M | III |
| Herzberg | 40 B-M | III |
| Herzberg, Hartensdorf | 25 B-M-ASB | III |
| Neubrück (Spree) | 38 B-M | III |
| Neubrück, Raßmannsdorf | 37 B-M | III |
| Pfaffendorf | 100 B-M | III |
| Rietz-Neuendorf, Außenbereichslagen | 13 B-M-ASB | III |
| Sauen | 24 B-M | III |
| Wilmersdorf b. Pf. | 20 B-M | III |
| Bodenrichtwerte Land- und Forstwirtschaft in €/m² Zone III |
|
| Beeskower Platte - Acker |
1,10 |
| Beeskower Platte - Grünland | 0,70 |
| Beeskower Platte - Forst mit Aufwuchs | 0,77 |
Für Fragen dazu wenden Sie sich bitte direkt an das Kataster- und Vermessungsamt des Landkreises Oder-Spree.
- PDF-Datei: PDF, 8 kB
- PDF-Datei: PDF, 183 kB
- PDF-Datei: PDF, 95 kBDatum: 01.01.2024
02.02.2024